Planta baja
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Bajo A | 2 | 2 | 105,0 | 20,2 | – | Reservado |
Bajo B | 1 | 1 | 51,8 | – | – | Reservado |
Primera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
1ºA | 3 | 2 | 117,8 | 5,2 | – | Reservado |
1ºB | 1 | 1 | 66,6 | 4,4 | – | Reservado |
1ºC | 2 | 2 | 87,9 | 5,5 | – | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
2ºA | 3 | 2 | 117,8 | 5,1 | – | Reservado |
2ºB | 1 | 1 | 66,6 | 4,4 | – | Reservado |
2ºC | 2 | 2 | 87,9 | 5,5 | – | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
3º C | 2 | 2 | 87,9 | 5,5 | – | Reservado |
Áticos
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Ático 3ºA | 2 | 2 | 134,6 | 21,9 | – | Reservado |
Ático 3ºB | 2 | 2 | 110,9 | 13,1 | – | Reservado |
Ático 4ºA | 2 | 2 | 120,1 | 19,2 | – | Reservado |
Planta baja
Vivienda | Bajo A |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 105,0 |
Terrazas (m2) | 20,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Bajo B |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 51,8 |
Terrazas (m2) | – |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Primera planta
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 117,8 |
Terrazas (m2) | 5,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 66,6 |
Terrazas (m2) | 4,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 87,9 |
Terrazas (m2) | 5,5 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 117,8 |
Terrazas (m2) | 5,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 66,6 |
Terrazas (m2) | 4,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 87,9 |
Terrazas (m2) | 5,5 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | 3ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 87,9 |
Terrazas (m2) | 5,5 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Vivienda | Ático 3ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 134,6 |
Terrazas (m2) | 21,9 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 3ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 110,9 |
Terrazas (m2) | 13,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 4ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 120,1 |
Terrazas (m2) | 19,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
DIRECCIÓN
C/Saturno 70
C/ Geminis 11
28042 Madrid
CONTACTO
SÍGUENOS
DIRECCIÓN
C/Saturno 70
C/ Geminis 11
28042 Madrid
CONTACTO
SÍGUENOS
Todos los planos, imágenes y acabados expuestos son orientativos e ilustrativos, y quedan a expensas de posibles modificaciones de carácter técnico, comercial, normativo, y/o de cualquier otra tipología, no siendo en ningún caso contractuales. Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de la obra. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en la memoria de calidades.