Planta baja
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Bajo A | 2 | 2 | 103,2 | 20,2 | – | Reservado |
Bajo B | 1 | 1 | 50,4 | – | – | Reservado |
Primera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
1ºA | 3 | 2 | 115,1 | 5,1 | – | Reservado |
1ºB | 1 | 1 | 64,6 | 4,4 | – | Reservado |
1ºC | 2 | 2 | 86,3 | 5,8 | – | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
2ºA | 3 | 2 | 115,1 | 5,1 | – | Reservado |
2ºB | 1 | 1 | 64,6 | 4,4 | – | Reservado |
2ºC | 2 | 2 | 86,3 | 5,8 | – | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
3º C | 2 | 2 | 86,3 | 5,8 | – | Reservado |
Áticos
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terrazas (m2) | Planos | Disponib. |
Ático 3ºA | 2 | 2 | 132,5 | 21,9 | – | Reservado |
Ático 3ºB | 2 | 2 | 108,4 | 13,1 | – | Reservado |
Ático 4ºA | 2 | 2 | 119,1 | 19,2 | – | Reservado |
Planta baja
Vivienda | Bajo A |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 103,2 |
Terrazas (m2) | 20,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Bajo B |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 50,4 |
Terrazas (m2) | – |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Primera planta
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 115,1 |
Terrazas (m2) | 5,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 64,6 |
Terrazas (m2) | 4,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 86,3 |
Terrazas (m2) | 5,8 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 115,1 |
Terrazas (m2) | 5,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 64,6 |
Terrazas (m2) | 4,4 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 86,3 |
Terrazas (m2) | 5,8 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Tercera planta
Vivienda | 3ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 86,3 |
Terrazas (m2) | 5,8 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Vivienda | Ático 3ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 132,5 |
Terrazas (m2) | 21,9 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 3ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 108,4 |
Terrazas (m2) | 13,1 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 4ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 119,1 |
Terrazas (m2) | 19,2 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
DIRECCIÓN
C/Saturno 70
C/ Geminis 11
28042 Madrid
CONTACTO
SÍGUENOS
DIRECCIÓN
C/Saturno 70
C/ Geminis 11
28042 Madrid
CONTACTO
SÍGUENOS
Todos los planos, imágenes y acabados expuestos son orientativos e ilustrativos, y quedan a expensas de posibles modificaciones de carácter técnico, comercial, normativo, y/o de cualquier otra tipología, no siendo en ningún caso contractuales. Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de la obra. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en la memoria de calidades.